- +90 542 395 75 56
- [protected email address]
Fırınlar
26 Mayıs 2025, Pazartesi
KURUTMA FIRINLARI
MLF serisi Kurutma Fırınları; kurutma, ısıtma, pişirme, ısıl işlem ve kararlılık testi uygulamaları için geliştirilmiş
olup bağdaşık sıcaklık dağılımına sahiptir ve yüksek sıcaklıklarda bile uzun süreli, hızlı ve eşit kurutma olanağı
ile bir çok alanda farklı testler için kullanılmaktadır.
GÜÇLÜ DİZAYN
- Sıcaklık Çalışma Aralığı: Ortam sıcaklığı +5°C / 250°C (Okuma 0 – 300 C),
- Kuru havalı sterilizasyon, kurutma ve ısıtma işlemleri için ideal dizayn,
- Birçok kimyasala dayanıklı ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre,
- Üçlü izolasyon ile mükemmel sıcaklık dağılımı ve kararlılığı, elektrostatik toz boyalı dış yüzey ve opsiyonel olarak sunulan paslanmaz çelik dış gövde,
- Hava sirkülasyonu (fan) veya doğal hava dolaşımı ile sağlanan homojen sıcaklık dağılımı,
- Sıkı kapanan ve silikon contaya tam basan sıkıştırmalı kapı sayesinde düşük ısı kaybı.
DONANIMLI SİSTEM
- Mikroişlemcili kontrol sistemi,
- Erteleme özelliği,
- Sıcaklık ve zaman için likit kristal gösterge (LCD), kullanımı kolay kontrol paneli,
- SSR (Solid State Role) ile sıcaklık kontrolü,
- Emniyet termostatı (50–300 °C), sıcaklık için programlanabilir alarm limit değerleri,
- Opsiyonel olarak sunulan kapı kilidi ve kapı açık alarm uyarı sistemi.
MLF-500 | MLF-800 | MLF-1000 | |||||||||||||
SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI | Ortam Sıcaklığı +5 ºC / 250 ºC | ||||||||||||||
SICAKLIK SENSÖRÜ | PT 100 | ||||||||||||||
KONTROL SİSTEMİ | PID & MP | ||||||||||||||
ZAMANLAYICI | 1 Dak. - 99.59 + Saat süresiz çalışma | ||||||||||||||
ERTELEME ZAMANI | 1 Dak. - 99.59 Saat | ||||||||||||||
KULLANILABİLİR HACİM | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||||
RAF SAYISI | 2-7 | 2-7 | 2-10 | ||||||||||||
EMNİYET TERMOSTADI | Gaz Genleşmeli Termostat (50 ºC - 300 ºC) | ||||||||||||||
Kontrol Termostatının Arıza İhtimaline Karşılık Cihaz Dışından Ayarlanabilen Emniyet Güvenlik Termostadı | |||||||||||||||
GÜÇ DEĞERLERİ | 380 V, 50 Hz. 3 Faz. | ||||||||||||||
KURULU GÜÇ | 3000 W | 4000 W | 6000 W | ||||||||||||
İÇ YÜZEY YAPISI | Paslanmaz Çelik | ||||||||||||||
DIŞ YÜZEY YAPISI | Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | ||||||||||||||
İÇ ÖLÇÜLER (EXDXY) mm | 670x1135x670 | 900x1500x580 | 1200x1500x600 | ||||||||||||
DIŞ ÖLÇÜLER (EXDXY) mm | 820x1500x910 | 1050x1860x870 | 1350x1780x870 | ||||||||||||
NET AĞIRLIK (kg.) | 155 | 230 | 290 | ||||||||||||
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.) | 160 | 235 | 295 |
- MLF SERİSİ - KURUTMA FIRINLARI BROŞÜRÜ