- +90 542 395 75 56
- [protected email address]
Mikrobiyolojik Kabinler
MSAFE SERİSİ GÜVENLİK KABİNLERİ
Sınıf II tip kabin, genellikle mikrobiyolojik veya kemoterapi çalışmaları için kullanılan, personelin, ürünün ve çevrenin korunmasına yönelik havalandırmalı bir kabin olarak tanımlanır. Bazı laboratuvarlarda bu korumalar hücre kültürü veya doku kültürü olarak adlandırılır. Sınıf II BSC’ler, içe doğru hava akışına (personel koruması), aşağıya doğru HEPA filtreli laminer hava akışına (ürün koruması) ve HEPA filtreli egzoz havasına (çevre koruması) sahip açık bir ön kısımla tasarlanmıştır. Tüm Sınıf II BSC’ler, biyolojik olarak kirlenmiş tüm kanal ve alanların negatif basınç altında olmasını veya negatif basınç kanalları ve alanlarla çevrelenmesini gerektirir. Bu, bir arıza durumunda bile kullanıcıyı koruyan arıza güvenliği özelliği sağlar.
CLASS II TİP A2 BİYOGÜVENLİK KABİNLERİ (EN 12469 SERTİFİKALI)
Sınıf II Tip A2 biyogüvenlik kabinleri günümüzde kullanılan en yaygın BSC türüdür. A2 Tipi kabinler, kanat açıklığından minimum ortalama 0,40 m/s bir akış hızını korumalıdır. İçeri giren havanın bir kısmı kabin dışına atılırken, kalan kısım tekrar kabin içerisinde sirküle edilir. A2 Tipi BSC’ler genellikle HEPA filtreli havayı bulunduğu laboratuvara geri verir. Yeniden sirküle edilen, HEPA filtreli doğrusal akışlı hava, çalışma alanı içinde numuneleri kontemine olmaktan koruyan bir ortam oluşturur. Laminer (tek yönlü/doğrusal) aşağı akışlı hava, kabin içinde ve numuneler arasında çapraz kontaminasyonun önlenmesine yardımcı olur.
GELİŞTİRİLMİŞ KONTROL EKRANI
Kontrol paneli dokunmatik dijital/LCD göstergelidir.
Ekranda;
- Hava akış hızı,
- Toplam çalışma süresi,
- Güncel tarih/saat,
- Kabin sıcaklığı,
- Zaman sayacı,
- HEPA filtre ömrü,
- Ön cam,
- UV lamba,
- UV lambanın toplam çalışma süresi/ömrü,
- UV lamba geriş sayım zamanlaması,
- Çalışma alanına verilen partikülsüz havanın akış hızı gibi parametreler bulunur.
CLASS II A2-900 | CLASS II A2-1200 | CLASS II A2-1500 | CLASS II A2-1800 | |||||||
FAN | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip | |||||||||
DIŞ YÜZEY YAPISI | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac | |||||||||
İÇ YÜZEY YAPISI | AISI 304 Paslanmaz Çelik | |||||||||
HAVA AKIŞ HIZ KONTROLÜ | LED göstergeli mikroişlemcili kontrol sistemi ve artan filtre direncine karşı otomatik hız kompanzasyonu | |||||||||
HAVA AKIŞ HIZI | 0,4 ± % 20 m/sn | |||||||||
GÜÇ DEĞERLERİ | 230V-50 HZ | |||||||||
KURULU GÜÇ | 760 W | |||||||||
İÇ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm | 880x720x640 | 1185x720x640 | 1490x720x640 | 1800x720x640 | ||||||
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD mm | 1053x2300x880 | 1360x2300x880 | 1665x2300x880 | 1970x2300x800 | ||||||
NET AĞIRLIK (kg.) | 157 | 190 | 225 | 260 | ||||||
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.) | 167 | 201 | 237 | 273 |
EŞSİZ TASARIM
Cihazda H14 Alüminyum kasa, çift yüzey korumalı H14 filtreler kullanılmaktadır. Filtre gurubunda ahşap veya lif levha kesinlikle kullanılmamaktadır,
Kabin: aşağı akım (Downflow) ve çıkış (ekzoz) olmak üzere 2 adet EN 1822 H14 HEPA filtreye sahiptir,
Cihazımız, standartlarına uygun olarak düşük gürültü, düşük titreşim ve uzun kullanım ömrü için iki düzlem üzerinde dinamik olarak dengelenmiş sürekli yağlamalı santrifüj ya da doğrudan tahrikli bir fan/motora sahiptir. Bina voltaj dalgalanmalarına rağmen sabit hava akışı sağlayabilen en son nesil enerji verimli fan kullanılmaktadır,
Cihazın üst Bölmesine yerleştirilen Exhaust filtre ile çalışma hacminin tavanına yerleştirilmiş supply (Ana) Filtre arasında kalan alan içerisindeki havanın boşaltıldığı ve tekrar kabin içerisine basıldığı negatif basınçlı Çelik bir plenyum bulunmaktadır.
CLASS II B2-900 | CLASS II B2-1200 | CLASS II B2-1500 | CLASS II B2-1800 | |||||||
FAN | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip | |||||||||
DIŞ YÜZEY YAPISI | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac | |||||||||
İÇ YÜZEY YAPISI | AISI 304 Paslanmaz Çelik | |||||||||
HAVA AKIŞ HIZ KONTROLÜ | LED göstergeli mikroişlemcili kontrol sistemi ve artan filtre direncine karşı otomatik hız kompanzasyonu | |||||||||
HAVA AKIŞ HIZI | 0,4 ± % 20 m/sn | |||||||||
GÜÇ DEĞERLERİ | 230V-50 HZ | |||||||||
KURULU GÜÇ | 760 W | |||||||||
İÇ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm | 880x720x640 | 1185x720x640 | 1490x720x640 | 1800x720x640 | ||||||
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD mm | 1053x2500x880 | 1360x2500x880 | 1665x2500x880 | 1970x2500x800 | ||||||
NET AĞIRLIK (kg.) | 167 | 200 | 235 | 270 | ||||||
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.) | 177 | 211 | 247 | 283 |
ÜST DÜZEY KORUMA
Üretmiş olduğumuz Biyogüvenlik kabini operatör ve laboratuvar ortamına çalışma bölgesi içerisinde üretilen partiküllere karşı, çalışma bölgesi içerisindeki ürün ve süreci, ortam havasındaki havada asılı kirletici maddelere karşı ve çalışma bölgesi içerisindeki ürün ve süreci, çapraz kontaminasyona karşı çalışanı, çalışma ortamını ve çalışılan ürünü korumaktadır.
Cihazda Yan duvarlar kapalıdır. yan duvarlardan dış ortama hava sızdırmazlığı sağlanmış ve kirletici maddelerin birikmesine neden olabilecek yüzeyler bulunmamaktadır. Negatif basınç sayesinde maksimum seviyede koruma sağlanmıştır.
Tüm performans kriterlerini doğrulayan ve talep edilmesi halinde verilecek test verileri aşağıda belirtilmiştir;
- Doğrudan giriş akımı ölçüm yöntemi ile giriş akımı hızı,
- Aşağı akış hızı ve laminer akışı,
- Her iki filtre için aerosol testi ile filtre kaçak taraması testleri.
OPSİYONEL İSTEKLER
- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program)
- 4.3 / 5.5 ve 7.2 İnç Ekran Seçenekleri.
- Ön Filtre,
- Aktif Karbon Emdirilmis Ön Filtre,
- ULPA Filtre,
- Çalısma Kabini Askı Aparatı,
- Mikroskop Entegrasyonu için revizyon,
- Uzaktan Erişim için arayüz,
- Karbon Filtre,
- Sıcaklık/Nem Sensörü,
- İşlem Parametre Kayıt Sistemi.
AKSESUARLAR
- Insineratör,
- Boncuk sterilizatörü,
- Yüksekliği Ayarlanabilir Tasıma Standı,
- Taşınabilir UV Lamba,
- Gaz Ve Hava için Servis Vanaları,
- Tekerlekli Tasıma Standı,
- Ön Kol Destek Aparatı.
MSAFE Class II-B2 Biyogüvenlik Kabinleri sadece güvenlik kullanım kolaylığı, kullanıcı rahatlığı ve bakım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. | ||||||||||
D.O.P Test Çıkışı Standart olarak sunulmaktadır | ||||||||||
Hepa Filitreler kolaylıkla ve kısa sürede değiştirilebilir | ||||||||||
Kolaylıkla erişilebilen kontrol sistemi kontamine olmuş alan dışına yerleştirilmiştir. | ||||||||||
Cam pencerenin İçini temizlemek için çaba ve zaman gerekmemektedir | ||||||||||
Otomatik pencere tam olarak açılır ve sabit kalarak temizliği kolaylığı sağlar | ||||||||||
Cihazın Cam sistemi Ön pencere görüş alanını en üst düzeye çıkarmak için çerçevesizdir, ön ve arkasının temizliği için kolay ulaşılabilecek yapıdadır. Pencere camı 6 mm temperli dağılmaz camdır. Cam üzerinde kalıcı aşınma/dağlama yoktur. | ||||||||||
Tüm işlemler otomatik olarak yapıldığından kullanıcının herhangi bir ayar yapmasına gerek yoktur. | ||||||||||
Gürültü Seviyesi, sessiz çalışan fan sayesinde çok düşüktür. | ||||||||||
Fan motoru ve filtreler hariç tüm bileşenler, kabini de-kontamine etmeye gerek olmaksızın servis işlemini kolaylaştırmak üzere kontamine hava alanları dışında yer almaktadır. | ||||||||||
Cihazla birlikte orijinal standart aksesuarları ve cihaza müdahalede kullanılacak spesifik aparatları eksiksiz olarak verilmektedir. Cihazın fonksiyonlarını arttırabilmek ve testler esnasında kullanabilmek amacıyla varsa gerekli yedek parça ve aksesuarlar ücretsiz olarak cihazla birlikte ayrıca verilmektedir. | ||||||||||
Kabin, kullanıcı konforunu en uygun hale getirmek, kamaşmayı azaltmak ve çalışma alanına erişimi en üst düzeye çıkarmak için uygun yapıda tasarlanmıştır. Cihazda Ön hava emiş bariyerlerindeki havanın çalışma sırasında personel tarafından engellenmemesi için uygun yapıdadır. |
HEPA FİLTRE | Hepa tip filtre olup 0.3 mi,crondan büyük boyutlu partikülleri tutar. Minimum etkinlik düzeyi %99,999 dur. (D.O.P testine göre ) Dekontominasyon Faktörü (F) minimum 100.000 dir. H14 Sınıfı Filtreler metal difuser ile korunmuştur. | ||||||||||
ÇALIŞMA KABİNİ | Epoksi Elektrostatik toz boyalı 2 mm soğuk çekilmiş DKP Alt dolap mobil yerinden çıkabilir veya metal kapaklı sabit sistem. Kabin içinde hortum uçlu gaz ve su çıkış nozulları ağır ve hafif gaz ayarpanali , kabin içi fluresan aydınlatma ,Davlumbaz kısmı hava akış fiziğine uygun sistem. Cihazda Yan duvarlar kapalıdır. yan duvarlardan dış ortama hava sızdırmazlığı sağlanmış ve kirletici maddelerin birikmesine neden olabilecek yüzeyler bulunmamaktadır. Negatif basınç sayesinde maksimum seviyede koruma sağlanmıştır. | ||||||||||
ÇALIŞMA ZEMİNİ | Demonte Delikli AISI 304 paslanmaz çelik, Bölmeli tipte tablalı Çalışma tablası yuvarlak köşeli , en fazla 4 parçalı , çatlaksız, sökülebilir ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. | ||||||||||
ÖN FİLTRE, ANA FİLTRE | Sentetik fiber esaslı filtredir. HEPA filtreye gelen havadaki partikülleri filtre ederek HEPA filtrenin Ömrünü Uzatır. H14 Hepa Filtre kullanılmıştır.Ulpa Filtre Kullanılmıştır. | ||||||||||
FAN | İki adet ECM tip veya DC tip Motor Fanı Kullanılmaktadır. Kabin, standanlara uygun olarak düşük gürültü, düşük titreşim ve uzun kullanım ömrü için iki düzlem üzerinde dinamik olarak dengelenmiş sürekli yağlamalı santrifüj yada doğrudan tahrikli bir fan/motora sahiptir.Bina voltaj dalgalanmalarına rağmen sabit hava akışı sağlayabilen en son nesil enerji verimli fan kullanılmaktadır. Cihazda kullanılan Fan motorları harici veya tümleşik bir rotor tasarımına sahiptir. Cihaz da kullanılan Fan motoru filtre yüklenmesini telafi edecek veya otomatik tepkimeli filtre kompanzasyon sistemine sahiptir. |
||||||||||
AYDINLATMA | Düşük Güç yüksek yoğunluklu 1290 Lüx florasant Lamba ve UV Lamba kullanılmaktadır. Cihazda Kontrol panel modülünün arkasına, çalışma bölgesinin dışına floresan lambalar monte edilmiştir. Işık titremesini ortadan kaldırmak, lamba ömrünü uzatmak ve dışarıya ısı vermeyi azaltmak ve gölgesiz , göz kamaştırmaz bir çalışma alanı oluşturmak için elektronik balastlar kullanılmıştır. Yada çalışma sahası gözü yormayan her alanda aynı olan gölgeye sebebiyet vermeyen ve parlamayan bir ışık ile aydınlatılmıştır. Cihazda Aydınlatma şiddeti en az 750 lux kullanılmıştır. UV lamba mikroişlemci kontrol ünitesi tarafından UV lamba mikroişlemci kontrol ünitesi tarafından yönetilen otomatik kesmeli otomatik bir zamanlayıcı ile çalışacak ve emniyet için ran/motor ve floresan lambalarlabirbirine bağlıdır. |
||||||||||
BOYA | Madeni Kısımlar Özel Solventlerle Temizlendikten Sonra Epoksi Eloktrostatik toz boya ile kaplanıp 200ºC de pişirilmektedir. Yada isteğe Bağlı Olarak Komple Paslanmaz Uygulama Yapılmaktadır. | ||||||||||
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ | 65Db nin Altındadır | ||||||||||
STANDART AKSESUARLAR | Ayaklı destek standı, UV Lamba,Filtre Ömür Sayacı, Cihazın hava ve Gaz musluğu mevcuttur. Gaz kaçağı durumunda gaz akışı otomatik olarak durdurulabilmektedir. Cihazda 2 adet IP 54 korumalı topraklı elektrik prizi mevcuttur. | ||||||||||
OPSİYONLAR | Komple iç hazne paslanmaz çelik /gaz ve su Valfi /evye/Dolap | ||||||||||
KURULU GÜÇ | 220 Volt 50Hz | ||||||||||
HAVA AKIŞ KONTROLLÜ | Mikroprosesör Kontrollü LCD Göstergeli | ||||||||||
ÖN CAM | Cihazın Ön penceresi kolaylıkla tek dokunuşla çalışma konumuna gelebilmesi için motorlu veya ön pencere motorize olmayan sabit sistemli ve uygun çalışma konumlu olarak tasarlanmıştır Cihazın Cam sistemi Ön pencere görüş alanını en üst düzeye çıkarmak için çerçevesizdir ve, ön ve arkasının temizliği için kolay yetişebilenecek yapıdadır. Pencere camı 6 mm temperli dağılmaz camdır. Cam üzerinde kalıcı aşınma/dağlama yoktur. | ||||||||||
DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLER | Kullanıcı isteği ve Laboratuvar Şartlarına Uygun Üretilmektedir. Cihazda Sesli ve Görsel alarm sistemi Bulunmaktadır. Bu sayede Güvenlik ile ilgili Parametrelerden (hava akış hızı inflow,dowenflow) ön pencere, filtre, UV Lamba v.s herhangi birisinde sorun olduğunda ışıklı ve sesli alarm sistemi devreye girerek kullanıcıyı uyarmaktadır. Kabin içerisinde Ana filtreden geçirilerek basılan hava çalışma yüzeyinin tamamında tam laminardır. Ve duman testi sırasında Kesinlikle Türbülans oluşmamaktadır. Kabinde hava Akış hızını belirleyen basınç sensörleri yerine hareketsiz Termo anemometreli elektronik hava akış sensörleri kullanılmaktadır. Cihaza ait orijinal ve üretici firma amblemli donatıları (masa vb.) cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. |
- MSAFE SERİSİ GÜVENLİK KABİNLERİ BROŞÜRÜ